Ceramic Dryer 1m piec do sitodruku
search
  • Ceramic Dryer 1m piec do sitodruku
  • Ceramic Dryer piecyk sitodrukowy
  • Ceramic Dryer piec 1m
  • Ceramic Dryer
  • Ceramic Dryer piec 3m

Keramik-Trockner

 

Menge
help_outlineFrage zum Produkt
Keramik-Trockner

Keramik-Trockner

 

Eine Serie keramischer Heiztunnel mit einer sehr breiten Auswahl an Varianten. Die Geräte sind zum Trocknen von Drucken sowohl mit Plastisolfarben als auch mit wasserbasierten Farben geeignet. Die große Auswahl ermöglicht eine ideale Anpassung des Trockners an die Bedürfnisse der Druckerei.
Die Öfen werden mit Heizmodullängen von 100 bis 400 Zentimetern (200–500 cm Bandlänge) sowie mit Bandbreiten von 50 bis 125 cm hergestellt.


Besondere Merkmale:

  • Mit Teflon beschichtetes Transportband
  • Elektronischer Regler für die Bandgeschwindigkeit
  • Keramische Heizelemente mit höhenverstellbarer Position
  • Digitaler Temperaturregler
  • Hohe Qualität der Wärmedämmung des Tunnels
  • Betriebsbereich – bis 180ºC
  • Max. Höhe der Objekte im Ofen – 130mm
  • Herstellung des Geräts gemäß den Vorgaben des Kunden möglich

 

Technische Tabelle des Modells 1M:

Heizelement Cm 100x50 100x75 100x100 100x125
Aufheizzeit s 25 to 120 25 to 120 25 to 120 25 to 120
Bandbreite Cm 50 75 100 125
Maximaler Durchlass des Geräts Cm 13 13 13 13
Leistung kW 3 4,5 6,5 9,5
Außenlänge Cm 200 200 200 200
Außenbreite Cm 86 102 117 157
Außenhöhe Cm 150 150 150 150
Gewicht Kg 300 320 340 360
Spannung V 380 lub 220 380 lub 220 380 lub 220 380 lub 220

Technische Tabelle des Modells 1,5M:

Heizelement Cm 150x50 150x75 150x100 150x125
Aufheizzeit s 25 a 120 25 a 120 25 a 120 25 a 120
Bandbreite Cm 50 75 100 125
Maximaler Durchlass des Geräts Cm 13 13 13 13
Leistung kW 5 7,5 10 12,5
Außenlänge Cm 250 250 250 250
Außenbreite Cm 86 102 117 157
Außenhöhe Cm 150 150 150 150
Gewicht Kg 330 360 380 400
Spannung V 3x 230 lub 3x 400 3x 230 lub 3x 400 3x 230 lub 3x 400 3x 230 lub 3x 400

Technische Tabelle des Modells 2M:

Heizelement Cm 200x50 200x75 200x100 200x125
Aufheizzeit s 25 to 120 25 to 120 25 to 120 25 to 120
Bandbreite Cm 50 75 100 125
Maximaler Durchlass des Geräts Cm 13 13 13 13
Leistung kW 7 10,5 13,5 15
Außenlänge Cm 300 300 300 300
Außenbreite Cm 86 102 117 157
Außenhöhe Cm 150 150 150 150
Gewicht Kg 360 380 400 420
Spannung V 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Technische Tabelle des Modells 2,5M:

Heizelement Cm 250x50 250x75 250x100 250x125
Aufheizzeit s 20 to 120      
Bandbreite Cm 50 75 100 125
Maximaler Gerätefreiraum Cm 13 13 13  
Leistung kW 10,5 15,75 20,25  
Außenlänge Cm 450 450 450  
Außenbreite Cm 86 102 117  
Außenhöhe Cm 150 150 150  
Gewicht Kg        
Spannung V 3 x 400 3 x 400 3 x 400  

Technische Tabelle des Modells 3M:

Heizelement Cm 300x50 300x75 300x100 300x125
Aufheizzeit s 25 to 120 25 to 120 25 to 120 25 to 120
Bandbreite Cm 50 75 100 125
Maximale Bodenfreiheit des Geräts Cm 13 13 13 13
Leistung kW 10 15 20 25
Außenlänge Cm 450 450 450 450
Außenbreite Cm 86 102 117 157
Außenhöhe Cm 150 150 150 150
Gewicht Kg 660 720 760 800
Spannung V 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400

15 weitere Produkte in derselben Kategorie