Ceramic Dryer 1m piec do sitodruku
search
  • Ceramic Dryer 1m piec do sitodruku
  • Ceramic Dryer piecyk sitodrukowy
  • Ceramic Dryer piec 1m
  • Ceramic Dryer
  • Ceramic Dryer piec 3m

Ceramic Dryer

 

Ilość
help_outlineZapytaj o produkt
Ceramic Dryer

Ceramic Dryer

 

Seria ceramicznych tuneli grzewczych o bardzo szerokiej gamie wariantów do wyboru. Urządzenia dedykowane do suszenia zarówno nadruków farbami plastizolowymi jak wodnymi. Duży wybór pozwala na idealne dopasowania pieca do potrzeb drukarni.
Piece produkowane są w długościach od 100 do 400 centymetrów modułu grzewczego ( 200 - 500 cm dł pasa) oraz od 50 do 125 cm szerokości pasa transmisyjnego.


Cechy charakterystyczne:

  • Pas transmisyjny pokryty teflonem
  • Elektorniczny regulator prędkości przesuwu taśmy
  • Ceramiczne elementy grzewcze z możliwością regulacji wysokości położenia
  • Cyfrowy regulator temperatury
  • Wysoka jakość izolacji termicznej tunelu
  • Zakres pracy - do 180ºC
  • Max. wysokość obiektów w piecu - 130mm
  • Możliwość wyprodukowania urządzenia wg wytycznych Klienta

 

Tabela techniczna modelu 1M:

Element grzewczy Cm 100x50 100x75 100x100 100x125
Czas wygrzewania s 25 to 120 25 to 120 25 to 120 25 to 120
Szerokość pasa Cm 50 75 100 125
Maksymalny prześwit urządzenia Cm 13 13 13 13
Moc kW 3 4,5 6,5 9,5
Długość zewn. Cm 200 200 200 200
Szerokość zewn. Cm 86 102 117 157
Wysokość zewn. Cm 150 150 150 150
Waga Kg 300 320 340 360
Napięcie V 380 lub 220 380 lub 220 380 lub 220 380 lub 220

Tabela techniczna modelu 1,5M:

Element grzewczy Cm 150x50 150x75 150x100 150x125
Czas wygrzewania s 25 a 120 25 a 120 25 a 120 25 a 120
Szerokość pasa Cm 50 75 100 125
Maksymalny prześwit urządzenia Cm 13 13 13 13
Moc kW 5 7,5 10 12,5
Długość zewn. Cm 250 250 250 250
Szerokość zewn. Cm 86 102 117 157
Wysokość zewn. Cm 150 150 150 150
Waga Kg 330 360 380 400
Napięcie V 3x 230 lub 3x 400 3x 230 lub 3x 400 3x 230 lub 3x 400 3x 230 lub 3x 400

Tabela techniczna modelu 2M:

Element grzewczy Cm 200x50 200x75 200x100 200x125
Czas wygrzewania s 25 to 120 25 to 120 25 to 120 25 to 120
Szerokość pasa Cm 50 75 100 125
Maksymalny prześwit urządzenia Cm 13 13 13 13
Moc kW 7 10,5 13,5 15
Długość zewn. Cm 300 300 300 300
Szerokość zewn. Cm 86 102 117 157
Wysokość zewn. Cm 150 150 150 150
Waga Kg 360 380 400 420
Napięcie V 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400

Tabela techniczna modelu 2,5M:

Element grzewczy Cm 250x50 250x75 250x100 250x125
Czas wygrzewania s 20 to 120      
Szerokość pasa Cm 50 75 100 125
Maksymalny prześwit urządzenia Cm 13 13 13  
Moc kW 10,5 15,75 20,25  
Długość zewn. Cm 450 450 450  
Szerokość zewn. Cm 86 102 117  
Wysokość zewn. Cm 150 150 150  
Waga Kg        
Napięcie V 3 x 400 3 x 400 3 x 400  

Tabela techniczna modelu 3M:

Element grzewczy Cm 300x50 300x75 300x100 300x125
Czas wygrzewania s 25 to 120 25 to 120 25 to 120 25 to 120
Szerokość pasa Cm 50 75 100 125
Maksymalny prześwit urządzenia Cm 13 13 13 13
Moc kW 10 15 20 25
Długość zewn. Cm 450 450 450 450
Szerokość zewn. Cm 86 102 117 157
Wysokość zewn. Cm 150 150 150 150
Waga Kg 660 720 760 800
Napięcie V 3 x 400 3 x 400 3 x 400 3 x 400

16 innych produktów w tej samej kategorii